EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Opvouwbare LED Screen Video Tonen
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Opvouwbare LED Screen Hoogtepunten
3 eenvoudige stappen, een 10-minuut installatie door een persoon.
Afstandsbediening met een enkele touch voor geautomatiseerde verhogen en verlagen.
Draagbare en opslag-vriendelijk.
Bespaart tijd en middelen, handige opslag en doorvoer.
Snelle installatie van naadloze LED video wall
All-in-one ontwerp zonder truss en contragewicht
Details van EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Opvouwbare LED Scherm
Toepassing omgeving | Indoor | |
Pixel pitch (mm) | 3.9 | 5.2 |
IP rating | IP43 | IP43 |
LED Type | SMD 1010 | SMD 1010 |
Pixel Dichtheid (pixel/㎡) | 65536 | 65536 |
Rijden Modus | 1/16 | 1/16 |
Grijs Schaal (bit) | 16 | 16 |
Max Helderheid (nits) | 800 | 800 |
Max Refresh rate (Hz) (Hz) | 4000 | 4000 |
Screen Dikte (mm) | 14 | 14 |
Max Stroomverbruik (w/㎡) | 690 | 690 |
Uitgangsspanning (V) | DC24 | |
Ingangsspanning (V) | AC100 ~ AC240 | |
Module Grootte (W * H mm) | 250*250 | |
Vouwen Hoek | 360 ° | |
Screen Size (W * H m) | 1*4 | |
Scherm Gewicht (kg/㎡) | 12 | |
Certificaat | ROHS FCC TUV CE |
Spanning | DC24V | |
Huidige | 0.6A Max. | |
Bediening | Remote | |
Lift Snelheid | 12 mm/s |
Case Size (L * W * H mm) | 985*655*560 | |
Totaal Gewicht (kg) | 100 |
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Opvouwbare LED Screen Document Downloaden